Mã SWIFT/BIC code của ngân hàng là yếu tố vô cùng quan trọng khi các bạn muốn thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền quốc tế. Mã SWIFT/BIC chính là mã riêng của từng ngân hàng và được sử dụng trong các giao dịch liên ngân hàng ở trên toàn câu, và ở trong trường hợp nếu bạn không ghi nhớ SWIFT/BIC thì giao dịch sẽ thất bại.
Cho nên, nếu như bạn thường xuyên phải thực hiện các giao dịch quốc tế thì nhất định bạn phải note lại danh sách SWIFT code ngân hàng Việt Nam của mình để có thể biết được mã ngân hàng mình đang sử dụng là gì? từ đó mới đảm bảo được giao dịch chính xác và tránh sai sót cũng như nhầm lẫn đối tượng.
- Cách rút tiền từ Western Union
Tổng hợp danh sách Mã SWIFT/BIC code ngân hàng Việt Nam mới nhất.
Mã SWIFT code bình thường sẽ có độ dài từ 8 đến 11 ký tự, và mỗi ký tự sẽ lại có những ý nghĩa riêng như: tên ngân hàng, tên quốc gia, mã chi nhánh.
Ngoài ra thì SWIFT code còn có thể được viết tắt là BIC – Busineess Identifier Codes, khi đó cả 2 mã SWIFT hay BIC đều có ý nghĩa như nhau, và nó được quy định như sau:
- Với 4 ký tự đầu tiên: tên ngân hàng
- 2 ký tự tiếp theo: tên quốc gia
- 2 ký tự tiếp theo: địa phương
- 3 ký tự cuối cùng: xác định chi nhánh cụ thể của ngân hàng
Và ở tại Việt Nam thì hầu hết các ngân hàng đều sử dụng mã SWIFT code lại 8 ký tự, bởi nếu như sử dụng loại 11 ký tự thì sẽ phải có thêm mã chi nhánh, và tại Việt Nam thì một ngân hàng sẽ có rất nhiều chi nhánh, cho nên người dùng sẽ rất khó có thể kiểm tra thẻ ATM thuộc chi nhánh ngân hàng Việt Nam nào. Cho nên, tại Việt Nam, các ngân hàng thường đưa mã SWIFT code 8 ký tự trên website, và các bạn cần phải sử dụng SWIFT code của ngân hàng như bảng dưới đây:
Tên tiếng Anh của ngân hàng | Tên tiếng Việt của ngân hàng |
Mã SWIFT code |
Asia Commercial Bank (ACB) | Ngân hàng TMCP Á Châu | ASCBVNVX |
Bank for Foreign Trade of Vietnam (VietcomBank) | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | BFTVVNVX |
Vietnam Bank for Industry and Trade (VietinBank) | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | ICBVVNVX |
Vietnam Technological And Commercial Joint Stock Bank (Techcombank) | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | VTCBVNVX |
Bank for Investment & Dof Vietnam (BIDV) | Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam | BIDVVNVX |
Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MaritimeBank) | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | MCOBVNVX |
Vietnam Prosperity Bank (VPBank) | Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | VPBKVNVX |
Vietnam Bank For Agriculture and Rural Development (Agribank) | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam | VBAAVNVX |
Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank (Eximbank) | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | EBVIVNVX |
Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | SGTTVNVX |
DongA Bank | Ngân hàng TMCP Đông Á | EACBVNVX |
North Asia Commercial Joint Stock Bank (NASB) | Ngân hàng TMCP Bắc Á | NASCVNVX |
Australia and New Zealand Banking (ANZ Bank) | Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ Việt Nam | ANZBVNVX |
Southern Commercial Joint Stock Bank (Phuong Nam Bank) | Ngân hàng TMCP Phương Nam | PNBKVNVX |
Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (VIB) | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | VNIBVNVX |
Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank (VietABank) | Ngân hàng TMCP Việt Á | VNACVNVX |
Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TP Bank) | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | TPBVVNVX |
Military Commercial Joint Stock Bank (MB Bank) | Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | MSCBVNVX |
OceanBank | Ngân hàng TM TNHH 1 thành viên Đại Dương | OJBAVNVX |
Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank (PG Bank) | Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex | PGBLVNVX |
Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank (LienVietPostBank) | Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt | LVBKVNVX |
HSBC Bank (Vietnam) Ltd | Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) | HSBCVNVX |
Mekong Housing Bank (MHB Bank) | Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long | MHBBVNVX |
Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank) | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | SEAVVNVX |
An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank) | Ngân hàng TMCP An Bình | ABBKVNVX |
CITIBANK N.A. | Ngân hàng Citibank Việt Nam | CITIVNVX |
HoChiMinh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | HDBCVNVX |
Global Petro Bank (GBBank) | Ngân hàng Dầu khí toàn cầu | GBNKVNVX |
Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) | Ngân hàng TMCP Phương Đông | ORCOVNVX |
Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) | Ngân Hàng Thương Mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | SHBAVNVX |
Nam A Commercial Joint Stock Bank | Ngân hàng Thương Mại cổ phần Nam Á | NAMAVNVX |
Saigon Bank For Industry And Trade (Saigon Bank) | Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương | SBITVNVX |
Saigon Commercial Bank (SCB) | Ngân hàng TMCP Sài Gòn | SACLVNVX |
Vietnam Construction Joint Stock Commercial Bank (VNCB) | Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam | GTBAVNVX |
Kien Long Commercial Joint Stock Bank (Kienlongbank) | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long | KLBKVNVX |
SHINHAN Bank | Ngân hàng Shinhan | SHBKVNVX |
Baoviet Joint Stock Commercial Bank | Ngân hàng Bảo Việt | BVBVVNVX |
Hi vọng với những chia sẻ ở trên đây về danh sách SWIFT/BIC code các ngân hàng Việt Nam năm 2020, và để có thể tìm kiếm nhanh được mã SWIFT/BIC mình cần kiếm ở trên trình duyệt thì bạn chỉ cần nhấn tổ hợp phí Ctrl + F và nhập tên ngân hàng.
Hoặc nếu như ngân hàng bạn đang tìm kiếm không nằm ở trong danh sách trên thì bạn có thể tìm kiếm thông qua internet hoặc liên hệ trực tiếp với bộ phận chăm sóc ngân hàng để đảm bảo có được thông tin chính xác nhất nhé. Chúc các bạn thành công.